Your IP : 216.73.217.110


Current Path : /var/log/sa/
Upload File :
Current File : //var/log/sa/sar06

Linux 3.10.0-1160.99.1.el7.x86_64 (euk-101494.eukservers.com) 	2024-07-06 	_x86_64_	(4 CPU)

12:00:02 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
12:10:01 AM     all     20.21      0.05      2.58      0.83      0.00      0.00      0.79      0.00      0.00     75.54
12:10:01 AM       0     17.74      0.01      2.46      0.98      0.00      0.00      0.62      0.00      0.00     78.19
12:10:01 AM       1     21.59      0.01      2.61      0.87      0.00      0.00      0.55      0.00      0.00     74.37
12:10:01 AM       2     22.57      0.00      2.76      0.77      0.00      0.00      0.17      0.00      0.00     73.72
12:10:01 AM       3     18.97      0.16      2.48      0.70      0.00      0.00      1.82      0.00      0.00     75.86
12:20:02 AM     all     18.23      0.02      2.22      0.21      0.00      0.00      0.42      0.00      0.00     78.91
12:20:02 AM       0     15.10      0.01      2.00      0.21      0.00      0.00      0.18      0.00      0.00     82.51
12:20:02 AM       1     18.99      0.00      2.19      0.27      0.00      0.00      0.10      0.00      0.00     78.45
12:20:02 AM       2     20.22      0.00      2.42      0.22      0.00      0.00      0.07      0.00      0.00     77.07
12:20:02 AM       3     18.59      0.07      2.26      0.13      0.00      0.00      1.33      0.00      0.00     77.62
12:30:02 AM     all     16.85      0.02      2.11      0.31      0.00      0.00      0.48      0.00      0.00     80.24
12:30:02 AM       0     13.68      0.01      1.84      0.28      0.00      0.00      0.21      0.00      0.00     83.98
12:30:02 AM       1     18.30      0.00      2.22      0.25      0.00      0.00      0.09      0.00      0.00     79.14
12:30:02 AM       2     17.49      0.00      2.08      0.24      0.00      0.00      0.08      0.00      0.00     80.11
12:30:02 AM       3     17.93      0.06      2.29      0.48      0.00      0.00      1.53      0.00      0.00     77.71
12:40:02 AM     all     21.08      0.04      2.88      1.47      0.00      0.00      1.01      0.00      0.00     73.52
12:40:02 AM       0     19.40      0.01      2.69      1.46      0.00      0.00      0.72      0.00      0.00     75.72
12:40:02 AM       1     22.17      0.01      2.84      1.34      0.00      0.00      0.84      0.00      0.00     72.80
12:40:02 AM       2     21.57      0.02      3.07      1.44      0.00      0.00      0.59      0.00      0.00     73.31
12:40:02 AM       3     21.18      0.10      2.93      1.64      0.00      0.00      1.89      0.00      0.00     72.26
12:50:01 AM     all     33.05      0.03      3.96      3.89      0.00      0.00      1.65      0.00      0.00     57.43
12:50:01 AM       0     32.25      0.06      3.78      3.56      0.00      0.00      1.28      0.00      0.00     59.07
12:50:01 AM       1     33.37      0.02      3.98      4.38      0.00      0.00      1.28      0.00      0.00     56.97
12:50:01 AM       2     32.22      0.01      4.33      4.30      0.00      0.00      0.57      0.00      0.00     58.57
12:50:01 AM       3     34.34      0.02      3.73      3.31      0.00      0.00      3.47      0.00      0.00     55.13
01:00:01 AM     all     26.03      0.02      2.97      0.45      0.00      0.00      0.62      0.00      0.00     69.92
01:00:01 AM       0     24.98      0.00      2.90      0.44      0.00      0.00      0.25      0.00      0.00     71.43
01:00:01 AM       1     26.80      0.04      2.95      0.43      0.00      0.00      0.15      0.00      0.00     69.64
01:00:01 AM       2     27.26      0.04      3.14      0.44      0.00      0.00      0.11      0.00      0.00     69.01
01:00:01 AM       3     25.07      0.00      2.91      0.47      0.00      0.00      1.96      0.00      0.00     69.59
01:10:01 AM     all     24.14      0.02      2.97      1.33      0.00      0.00      0.86      0.00      0.00     70.68
01:10:01 AM       0     22.75      0.00      2.84      1.29      0.00      0.00      0.42      0.00      0.00     72.71
01:10:01 AM       1     25.65      0.08      3.24      1.31      0.00      0.00      0.35      0.00      0.00     69.37
01:10:01 AM       2     27.48      0.01      3.26      1.66      0.00      0.00      0.30      0.00      0.00     67.29
01:10:01 AM       3     20.73      0.00      2.53      1.06      0.00      0.00      2.36      0.00      0.00     73.32
01:20:02 AM     all     30.68      0.02      3.38      0.57      0.00      0.00      0.72      0.00      0.00     64.64
01:20:02 AM       0     30.53      0.00      3.37      0.67      0.00      0.00      0.36      0.00      0.00     65.07
01:20:02 AM       1     32.72      0.00      3.61      0.65      0.00      0.00      0.29      0.00      0.00     62.74
01:20:02 AM       2     31.66      0.06      3.43      0.45      0.00      0.00      0.16      0.00      0.00     64.23
01:20:02 AM       3     27.80      0.01      3.13      0.51      0.00      0.00      2.05      0.00      0.00     66.49
01:30:01 AM     all     34.13      0.04      3.86      8.01      0.00      0.00      0.99      0.00      0.00     52.97
01:30:01 AM       0     32.47      0.02      3.63      9.61      0.00      0.00      0.57      0.00      0.00     53.70
01:30:01 AM       1     36.15      0.03      3.96      5.16      0.00      0.00      0.59      0.00      0.00     54.11
01:30:01 AM       2     35.55      0.03      4.06     10.93      0.00      0.00      0.35      0.00      0.00     49.07
01:30:01 AM       3     32.35      0.09      3.78      6.36      0.00      0.00      2.44      0.00      0.00     54.99
01:40:02 AM     all     26.70      0.02      5.38     10.31      0.00      0.00      1.19      0.00      0.00     56.40
01:40:02 AM       0     24.95      0.04      5.63      7.62      0.00      0.00      1.13      0.00      0.00     60.62
01:40:02 AM       1     28.19      0.00      5.28     13.08      0.00      0.00      0.67      0.00      0.00     52.78
01:40:02 AM       2     28.09      0.03      5.47     12.03      0.00      0.00      0.41      0.00      0.00     53.96
01:40:02 AM       3     25.58      0.00      5.15      8.54      0.00      0.00      2.51      0.00      0.00     58.22
Average:        all     25.04      0.03      3.22      2.73      0.00      0.00      0.87      0.00      0.00     68.11
Average:          0     23.31      0.02      3.11      2.60      0.00      0.00      0.57      0.00      0.00     70.40
Average:          1     26.33      0.02      3.28      2.76      0.00      0.00      0.49      0.00      0.00     67.12
Average:          2     26.36      0.02      3.39      3.23      0.00      0.00      0.28      0.00      0.00     66.71
Average:          3     24.18      0.05      3.12      2.31      0.00      0.00      2.13      0.00      0.00     68.21

12:00:02 AM    proc/s   cswch/s
12:10:01 AM      2.21   2354.09
12:20:02 AM      2.08   2172.08
12:30:02 AM      1.98   2124.80
12:40:02 AM      3.62   3320.54
12:50:01 AM      2.41   2982.13
01:00:01 AM      2.09   2424.83
01:10:01 AM      2.33   2543.19
01:20:02 AM      2.22   2668.80
01:30:01 AM      3.01   3194.24
01:40:02 AM     78.14   3853.50
Average:        10.01   2763.80

12:00:02 AM  pswpin/s pswpout/s
12:10:01 AM      1.25      2.31
12:20:02 AM      0.36      0.42
12:30:02 AM      1.09      0.00
12:40:02 AM     23.91      1.51
12:50:01 AM     52.11      0.00
01:00:01 AM      0.08      0.00
01:10:01 AM      0.56      1.57
01:20:02 AM      2.29      6.69
01:30:01 AM     16.89      0.27
01:40:02 AM      8.45      4.33
Average:        10.70      1.71

12:00:02 AM  pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
12:10:01 AM   1843.31    243.09   6203.99      2.06   5365.89    292.22      0.00    271.19     92.80
12:20:02 AM    243.64    115.98   6196.13      1.57   5191.12    137.61      0.00    132.46     96.26
12:30:02 AM    280.94    141.51   5628.52      2.06   4430.09     28.05      0.00     28.05     99.99
12:40:02 AM  15513.65    221.92   9002.57     14.87   7671.98    482.66      0.00    443.78     91.94
12:50:01 AM   3312.81    688.75   6529.21     20.59   6660.33    562.80      0.00    538.11     95.61
01:00:01 AM    426.67    140.56   6236.93      1.63   5534.91    292.64      0.00    287.40     98.21
01:10:01 AM   1838.47    177.59   7086.07      3.13   6250.82    371.04      0.00    347.32     93.61
01:20:02 AM    588.81    255.85   7801.89      3.74   7375.97    545.72      0.00    501.13     91.83
01:30:01 AM   3720.55    489.66   8992.01     10.18   9178.40    494.08      0.00    476.30     96.40
01:40:02 AM   5662.98   2734.48  32592.04     14.58  17195.88   1237.77    311.49   1509.22     97.41
Average:      3342.81    520.97   9627.82      7.44   7485.87    444.48     31.16    453.53     95.35

12:00:02 AM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
12:10:01 AM     95.02     80.21     14.81   3512.76    455.14
12:20:02 AM     24.27     15.38      8.89    487.28    214.73
12:30:02 AM     30.48     20.56      9.92    561.87    266.45
12:40:02 AM    299.25    282.97     16.28  31015.26    425.93
12:50:01 AM    216.72    201.59     15.13   6625.36   1360.34
01:00:01 AM     36.18     27.57      8.61    853.52    263.87
01:10:01 AM     97.47     81.77     15.70   3676.91    337.58
01:20:02 AM     68.32     49.49     18.83   1176.89    494.17
01:30:01 AM    221.39    209.06     12.33   7440.80    963.01
01:40:02 AM    450.31    414.25     36.06  11320.76   5190.85
Average:       153.93    138.27     15.66   6666.41    997.26

12:00:02 AM   frmpg/s   bufpg/s   campg/s
12:10:01 AM   -121.29      8.84    207.72
12:20:02 AM     87.87     -9.23    -49.77
12:30:02 AM   -146.85      7.80     45.91
12:40:02 AM     52.19     12.97    -15.83
12:50:01 AM    -73.68    -27.52      4.76
01:00:01 AM    127.84      7.66   -167.97
01:10:01 AM    -45.43      1.61    127.61
01:20:02 AM     90.37    -18.77   -289.69
01:30:01 AM    -45.08     -0.23    192.03
01:40:02 AM   -103.30    112.83      2.10
Average:       -17.70      9.60      5.61

12:00:02 AM kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
12:10:01 AM    331200   3694880     91.77    102952   1541336   5023716     84.01   1802088   1316720       532
12:20:02 AM    542192   3483888     86.53     80792   1421828   4962980     82.99   1632808   1279560       988
12:30:02 AM    189808   3836272     95.29     99500   1532000   5192324     86.83   1902532   1360704      1356
12:40:02 AM    315064   3711016     92.17    130620   1494000   4969712     83.11   1822604   1319016      1928
12:50:01 AM    138376   3887704     96.56     64632   1505424   5148796     86.10   1739944   1583420      1332
01:00:01 AM    445300   3580780     88.94     83028   1102172   5303832     88.69   1751716   1265240      5712
01:10:01 AM    336372   3689708     91.65     86900   1408180   5071868     84.82   1760796   1377632      1568
01:20:02 AM    553560   3472520     86.25     41792    711924   5629900     94.15   1947620    977972      7296
01:30:01 AM    445424   3580656     88.94     41244   1172600   5261776     87.99   1695292   1337600      2732
01:40:02 AM    197420   3828660     95.10    312116   1177636   5038492     84.26   2005408   1128112      3536
Average:       349472   3676608     91.32    104358   1306710   5160340     86.30   1806081   1294598      2698

12:00:02 AM kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
12:10:01 AM    818328   1135460     58.12    153360     13.51
12:20:02 AM    817832   1135956     58.14    153264     13.49
12:30:02 AM    819624   1134164     58.05    154080     13.59
12:40:02 AM    863400   1090388     55.81    160616     14.73
12:50:01 AM    978600    975188     49.91    170248     17.46
01:00:01 AM    979112    974676     49.89    168860     17.32
01:10:01 AM    975016    978772     50.10    168664     17.23
01:20:02 AM    960136    993652     50.86    163512     16.46
01:30:01 AM    990976    962812     49.28    170012     17.66
01:40:02 AM    987452    966336     49.46     69944      7.24
Average:       919048   1034740     52.96    153256     14.81

12:00:02 AM kbhugfree kbhugused  %hugused
12:10:01 AM         0         0      0.00
12:20:02 AM         0         0      0.00
12:30:02 AM         0         0      0.00
12:40:02 AM         0         0      0.00
12:50:01 AM         0         0      0.00
01:00:01 AM         0         0      0.00
01:10:01 AM         0         0      0.00
01:20:02 AM         0         0      0.00
01:30:01 AM         0         0      0.00
01:40:02 AM         0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

12:00:02 AM dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
12:10:01 AM    148100      6976     92202         2
12:20:02 AM    149545      7008     90149         2
12:30:02 AM    167750      6944     92113         2
12:40:02 AM    129600      5472    100353         2
12:50:01 AM    105919      6336     87641         2
01:00:01 AM    121955      6400     80659         2
01:10:01 AM    111675      6400     74722         2
01:20:02 AM     91640      6528     75733         2
01:30:01 AM     86063      6368     74464         3
01:40:02 AM    273486      6400    142568         3
Average:       138573      6483     91060         2

12:00:02 AM   runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
12:10:01 AM         7       619      1.16      1.19      1.11         1
12:20:02 AM         6       621      0.55      0.77      0.94         0
12:30:02 AM         5       618      0.85      0.79      0.87         0
12:40:02 AM         4       623      0.87      1.02      1.01         0
12:50:01 AM         6       629      3.04      2.47      1.64         2
01:00:01 AM         9       631      2.43      1.58      1.45         0
01:10:01 AM         6       623      1.00      1.23      1.35         0
01:20:02 AM         6       634      1.87      1.98      1.65         3
01:30:01 AM         9       634      6.90      3.64      2.36         2
01:40:02 AM         4       625      0.99      2.04      2.25         1
Average:            6       626      1.97      1.67      1.46         1

12:00:02 AM       TTY   rcvin/s   xmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
12:10:01 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:10:01 AM         1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:20:02 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:20:02 AM         1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:30:02 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:30:02 AM         1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:40:02 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:40:02 AM         1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM         1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:01 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:01 AM         1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01 AM         1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:02 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:02 AM         1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01 AM         1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:02 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:02 AM         1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

12:00:02 AM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
12:10:01 AM    dev2-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:10:01 AM    dev8-0     51.29   1927.50    408.96     45.56      0.11      2.20      0.83      4.25
12:10:01 AM   dev8-16     43.73   1585.18     46.17     37.31      0.07      1.50      1.00      4.37
12:10:01 AM  dev253-0    105.43   3502.27    444.24     37.43      0.18      1.74      0.62      6.56
12:10:01 AM  dev253-1      3.56      9.97     18.45      7.99      0.01      3.52      0.35      0.12
12:20:02 AM    dev2-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:20:02 AM    dev8-0     19.78    293.52    202.78     25.09      0.02      1.16      0.39      0.77
12:20:02 AM   dev8-16      4.48    193.77     11.95     45.88      0.00      0.78      0.54      0.24
12:20:02 AM  dev253-0     31.87    484.36    215.48     21.96      0.03      0.95      0.29      0.93
12:20:02 AM  dev253-1      0.79      2.92      3.37      8.00      0.00      1.31      0.26      0.02
12:30:02 AM    dev2-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:30:02 AM    dev8-0     27.31    442.29    257.35     25.62      0.04      1.37      0.49      1.34
12:30:02 AM   dev8-16      3.17    119.57      9.11     40.57      0.00      1.09      0.77      0.24
12:30:02 AM  dev253-0     38.44    552.73    271.73     21.45      0.05      1.18      0.38      1.45
12:30:02 AM  dev253-1      1.10      8.75      0.00      7.96      0.00      0.77      0.34      0.04
12:40:02 AM    dev2-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:40:02 AM    dev8-0    183.07  14882.77    339.72     83.15      0.20      1.10      0.64     11.78
12:40:02 AM   dev8-16    116.18  16132.50     86.21    139.60      0.12      1.06      0.92     10.74
12:40:02 AM  dev253-0    300.06  30775.11    420.73    103.97      0.34      1.13      0.71     21.38
12:40:02 AM  dev253-1     25.85    196.38     12.07      8.06      0.02      0.92      0.26      0.68
12:50:01 AM    dev2-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM    dev8-0    111.94   2340.90    339.90     23.95      0.36      3.21      0.99     11.07
12:50:01 AM   dev8-16    104.78   4284.90   1020.44     50.63      0.35      3.33      1.24     13.02
12:50:01 AM  dev253-0    211.00   6209.24   1365.64     35.90      0.72      3.38      0.98     20.64
12:50:01 AM  dev253-1     52.11    416.91      0.00      8.00      0.10      2.01      0.54      2.81
01:00:01 AM    dev2-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:01 AM    dev8-0     33.14    514.41    243.40     22.87      0.04      1.18      0.52      1.73
01:00:01 AM   dev8-16      3.04    338.68     20.47    118.12      0.00      1.33      0.87      0.27
01:00:01 AM  dev253-0     44.89    851.64    267.76     24.94      0.05      1.09      0.42      1.89
01:00:01 AM  dev253-1      0.09      0.69      0.00      7.49      0.00      1.05      0.51      0.00
01:10:01 AM    dev2-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01 AM    dev8-0     58.80   2209.84    283.51     42.40      0.10      1.65      0.72      4.22
01:10:01 AM   dev8-16     38.67   1467.07     54.07     39.34      0.04      0.97      0.62      2.41
01:10:01 AM  dev253-0    108.06   3672.03    331.72     37.05      0.14      1.32      0.59      6.32
01:10:01 AM  dev253-1      2.14      4.48     12.60      7.98      0.01      4.49      0.37      0.08
01:20:02 AM    dev2-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:02 AM    dev8-0     53.56    783.85    282.67     19.91      0.08      1.45      0.49      2.60
01:20:02 AM   dev8-16     14.78    393.92    211.50     40.96      0.02      1.21      0.61      0.91
01:20:02 AM  dev253-0     72.72   1159.43    444.74     22.06      0.09      1.30      0.43      3.13
01:20:02 AM  dev253-1      8.98     18.32     53.50      8.00      0.02      2.49      0.23      0.20
01:30:01 AM    dev2-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01 AM    dev8-0    100.04   2403.04    349.88     27.52      0.87      8.42      2.52     25.17
01:30:01 AM   dev8-16    121.34   5036.96    613.13     46.56      0.15      1.22      0.51      6.15
01:30:01 AM  dev253-0    225.27   7304.43    964.67     36.71      0.61      2.67      1.24     27.93
01:30:01 AM  dev253-1     17.17    135.16      2.15      8.00      0.01      0.82      0.32      0.55
01:40:02 AM    dev2-0      0.00      0.03      0.00      8.00      0.00     59.00     59.00      0.02
01:40:02 AM    dev8-0    311.18   5412.70   1524.41     22.29      1.36      4.48      0.94     29.16
01:40:02 AM   dev8-16    139.13   5907.96   3666.44     68.82      0.27      1.96      0.44      6.07
01:40:02 AM  dev253-0    476.46  11168.28   5062.57     34.07      1.42      2.99      0.67     31.91
01:40:02 AM  dev253-1     12.85     71.04     34.63      8.22      0.02      1.23      0.39      0.50
Average:       dev2-0      0.00      0.00      0.00      8.00      0.00     59.00     59.00      0.00
Average:       dev8-0     95.01   3120.84    423.28     37.30      0.32      3.35      0.97      9.21
Average:      dev8-16     58.92   3545.55    573.98     69.92      0.10      1.74      0.75      4.44
Average:     dev253-0    161.41   6567.25    978.97     46.75      0.36      2.25      0.76     12.21
Average:     dev253-1     12.46     86.42     13.68      8.03      0.02      1.64      0.40      0.50

12:00:02 AM     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
12:10:01 AM      eth0    360.55     36.56     22.68     17.52      0.00      0.00    340.13
12:10:01 AM        lo     22.04     22.04     10.91     10.91      0.00      0.00      0.00
12:20:02 AM      eth0    347.61     22.93     22.10     16.93      0.00      0.00    330.99
12:20:02 AM        lo     21.30     21.30     10.32     10.32      0.00      0.00      0.00
12:30:02 AM      eth0    373.87     23.15     25.82     17.76      0.00      0.00    356.97
12:30:02 AM        lo     21.32     21.32     10.57     10.57      0.00      0.00      0.00
12:40:02 AM      eth0    960.80    235.23   1070.42   1672.76      0.00      0.00    346.07
12:40:02 AM        lo     46.52     46.52     33.15     33.15      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM      eth0    399.06     37.12     25.61     23.92      0.00      0.00    376.51
12:50:01 AM        lo     21.66     21.66     11.16     11.16      0.00      0.00      0.00
01:00:01 AM      eth0    365.38     16.18     22.46     16.10      0.00      0.00    350.48
01:00:01 AM        lo     25.29     25.29     13.31     13.31      0.00      0.00      0.00
01:10:01 AM      eth0    440.46     27.80     28.39     91.93      0.00      0.00    397.13
01:10:01 AM        lo     22.50     22.50     11.74     11.74      0.00      0.00      0.00
01:20:02 AM      eth0    433.39     42.33     27.05     64.60      0.00      0.00    404.11
01:20:02 AM        lo     27.47     27.47     14.55     14.55      0.00      0.00      0.00
01:30:01 AM      eth0    403.84     39.60     25.51     95.93      0.00      0.00    363.41
01:30:01 AM        lo     23.65     23.65     11.94     11.94      0.00      0.00      0.00
01:40:02 AM      eth0    459.20     52.43    117.82     21.52      0.00      0.00    394.65
01:40:02 AM        lo     21.40     21.40     10.50     10.50      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0    454.42     53.33    138.79    203.89      0.00      0.00    366.05
Average:           lo     25.32     25.32     13.82     13.82      0.00      0.00      0.00

12:00:02 AM     IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
12:10:01 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:10:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:20:02 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:20:02 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:30:02 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:30:02 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:40:02 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:40:02 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:01 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:02 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:02 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:02 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:02 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

12:00:02 AM    call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
12:10:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:20:02 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:30:02 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:40:02 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:02 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:02 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

12:00:02 AM   scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
12:10:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:20:02 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:30:02 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:40:02 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:02 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:02 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

12:00:02 AM    totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
12:10:01 AM      1060       214        15         0         0        70
12:20:02 AM      1044       214        15         0         0        76
12:30:02 AM      1029       205        15         0         0        70
12:40:02 AM      1063       218        15         0         0        70
12:50:01 AM      1058       218        15         0         0        62
01:00:01 AM      1059       218        15         0         0        79
01:10:01 AM      1066       216        15         0         0        82
01:20:02 AM      1069       225        15         0         0        75
01:30:01 AM      1042       210        15         0         0        77
01:40:02 AM      1035       210        15         0         0        69
Average:         1052       215        15         0         0        73

01:41:28 AM       LINUX RESTART

01:50:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:01 AM     all     24.46      0.02      2.70      0.50      0.00      0.00      0.54      0.00      0.00     71.79
02:00:01 AM       0     23.34      0.01      2.57      0.63      0.00      0.00      0.29      0.00      0.00     73.16
02:00:01 AM       1     26.81      0.02      2.89      0.31      0.00      0.00      0.17      0.00      0.00     69.80
02:00:01 AM       2     23.27      0.00      2.54      0.41      0.00      0.00      1.59      0.00      0.00     72.19
02:00:01 AM       3     24.43      0.05      2.80      0.64      0.00      0.00      0.09      0.00      0.00     71.99
02:10:01 AM     all     35.42      0.05      3.47      3.84      0.00      0.00      0.75      0.00      0.00     56.47
02:10:01 AM       0     37.40      0.02      3.45      4.87      0.00      0.00      0.47      0.00      0.00     53.79
02:10:01 AM       1     37.24      0.04      3.57      3.50      0.00      0.00      0.33      0.00      0.00     55.31
02:10:01 AM       2     30.63      0.03      3.21      2.74      0.00      0.00      2.06      0.00      0.00     61.34
02:10:01 AM       3     36.43      0.09      3.67      4.27      0.00      0.00      0.15      0.00      0.00     55.40
02:20:01 AM     all     19.40      0.03      2.64      2.14      0.00      0.00      0.88      0.00      0.00     74.92
02:20:01 AM       0     17.96      0.04      2.46      1.98      0.00      0.00      0.47      0.00      0.00     77.10
